동검도는 강화도의 새끼섬입니다.
사실 저도 잘 몰랐는데, 그냥 한번 가봤습니다.
서울근교 사는 사람들의 바람쐬기 좋은 장소인것 같습니다.
색다른 장소라서 구경하기도 괜찮기도 합니다.
촬영 : NIKON V2 / OLYMPUS OM-D E-M1
NIKON V2
NIKON 1 V2 | 1/250sec | F/5.6 | 30.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/800sec | F/5.6 | 30.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/500sec | F/4.0 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/500sec | F/4.0 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/500sec | F/4.0 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/640sec | F/4.5 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/500sec | F/5.6 | 30.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/400sec | F/5.6 | 30.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/320sec | F/5.6 | 30.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/640sec | F/4.5 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/500sec | F/4.0 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/500sec | F/4.0 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/20sec | F/3.5 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/60sec | F/11.0 | 30.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/400sec | F/3.5 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/800sec | F/5.0 | 10.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/320sec | F/5.6 | 30.0mm | ISO-160
NIKON 1 V2 | 1/160sec | F/5.6 | 30.0mm | ISO-160
OM-D E-M1
E-M1 | 1/500sec | F/8.0 | 12.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/640sec | F/9.0 | 12.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/500sec | F/7.1 | 17.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/400sec | F/5.6 | 40.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/500sec | F/7.1 | 40.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/400sec | F/7.1 | 12.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/400sec | F/5.6 | 40.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/400sec | F/7.1 | 12.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/320sec | F/6.3 | 12.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/500sec | F/6.3 | 40.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/400sec | F/6.3 | 32.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/320sec | F/5.6 | 40.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/400sec | F/7.1 | 14.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/30sec | F/2.8 | 12.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/320sec | F/5.6 | 21.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/400sec | F/6.3 | 20.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/500sec | F/8.0 | 28.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/500sec | F/8.0 | 32.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/500sec | F/7.1 | 40.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/640sec | F/7.1 | 40.0mm | ISO-200
E-M1 | 1/800sec | F/8.0 | 40.0mm | ISO-200
댓글 0